ADMISSIONS過去の入試結果

🗄️ PAST RESULTS 6年分の入試結果

大学全体の入試結果概要

(単位:名)
年度 募集人員 志願者 受験者 正規合格者 繰上合格者
2024 1,519 7,814(3,359) 7,519(3,260) 4,187(1,835) 53(33)
2023 1,445 8,014(3,091) 7,722(3,016) 4,028(1,605) 79(34)
2022 1,445 9,525(3,721) 9,022(3,563) 3,702(1,608) 198(70)
2021 1,445 10,862(4,033) 10,402(3,908) 3,423(1,415) 166(43)
2020 1,445 11,828(4,283) 11,330(4,142) 3,642(1,447) 154(66)
2019 1,396 10,283(3,806) 9,870(3,677) 3,476(1,390) 86(16)
  • ( )内は女子内数
  • 編入学選抜は含まない